जनवरी 2026 को ‘Dezan Shira & Associates’ द्वारा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इस सूचकांक में एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विनिर्माण क्षमता, लागत और बुनियादी ढांचे का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने लगातार तीसरे वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि मलेशिया ने वियतनाम को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है, जो सप्लाई चेन में हो रहे बदलावों का संकेत है।
| रैंक | देश | मुख्य जानकारी और स्थिति |
| 1 | चीन | लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर। विशाल औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, गहरी एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी गहराई के कारण बढ़त बनाए हुए है। |
| 2 | मलेशिया | पहली बार दूसरे स्थान पर पहुँचा। उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र और बेहतर नीति सुधारों के कारण वियतनाम को पीछे छोड़ दिया। |
| 3 | वियतनाम | पिछले वर्ष से एक पायदान गिरकर तीसरे स्थान पर। हालांकि इसकी बुनियादी विनिर्माण क्षमताएं अभी भी बहुत मजबूत बनी हुई हैं। |
| 4 | सिंगापुर | विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करते हुए चौथे स्थान पर पहुँचा। उच्च-मूल्य वाले और उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing) में अग्रणी। |
| 5 | दक्षिण कोरिया | रैंकिंग में एक पायदान नीचे खिसका। नवाचार में मजबूत होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण 5वें स्थान पर आ गया। |
| 6 | भारत | छठे स्थान पर स्थिर। वर्कफोर्स (कार्यबल) में पहले स्थान पर है, लेकिन बुनियादी ढांचे, कर नीतियों और प्रशासनिक जटिलताओं में सुधार की आवश्यकता है। |
| 7 | इंडोनेशिया | सातवें स्थान पर स्थिर। यहाँ निरंतर नीतिगत दिशा और स्थिर दीर्घकालिक औद्योगिक विकास देखा गया है। |
| 8 | थाईलैंड | सबसे बड़ा सुधार दिखाते हुए 10वें (2025) से 8वें स्थान पर पहुँचा। औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे में निवेश ने इसे गति दी। |
| 9 | जापान | रैंकिंग में मामूली गिरावट के साथ नौवें स्थान पर। स्थिर लेकिन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थिति। |
| 10 | फिलीपींस | दसवें स्थान पर खिसका। क्षेत्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए संघर्षरत है। |
| 11 | बांग्लादेश | अंतिम (11वें) स्थान पर बना हुआ है। |
उत्तर: चीन
उत्तर: छठा (6th)
उत्तर: मलेशिया
उत्तर: देजान शिरा एंड एसोसिएट्स
उत्तर: सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
No quiz selected.
Tags